AMMV lõpp-protokolli on kantud kõigil viiel alal osalenud:

Naised Nimi Klubi lõpp-punkt. Suusatamine Jääronimine Suvine
1 Piret Vaht JKA 3,891 0,761 1,000 2,131
2 Meeri Sassian Firn 3,823 0,852 0,694 2,277
3 Tiia Palm Firn 3,762 0,732 0,483 2,548
4 Eveli Habakuk Firn 3,412 1,000 0,238 2,173
5 Kristiina Kindel JKA 3,225 0,638 0,699 1,887
6 Kertu Rohi JKA 3,207 0,717 0,945 1,545

Mehed Nimi Klubi lõpp-punkt. Suusatamine Jääronimine Suvine
1 Priit Simson JKA 3,992 0,588 1,000 2,404
2 Alan Rood Firn 3,640 0,821 0,298 2,521
3 Martti Pärs Firn 3,509 0,769 0,429 2,311
4 Mart Toom JKA 3,398 0,665 0,500 2,233
5 Johan Kütt JKA 3,280 0,693 0,627 1,960
6 Taavi Tänavsuu TTK 2,851 0,683 0,462 1,706

Neljal alal osalenud:
Martin Lillo

Kolmel alal osalenud:
Raili Hansen
Kristina Sepp
Heili Pals
Jüri Vilismäe

Kahel alal osalenud:
Reeli Hansen
Kadri Täht
Kati Võrk
Tambet Leenurm
Peedo Nelke
Viktor Palm
Marko Veisson


Suvine etapp:

Mehed Mehed Klubi Punktid Kiirusronimine Jooks Jõuharjutused
1 Jüri Vilismäe Firn 2,878 1,000 0,975 0,903
2 Alan Rood Firn 2,521 0,563 0,958 1,000
3 Martin Lillo JKA 2,519 0,784 0,842 0,894
4 Priit Simson JKA 2,404 0,789 0,927 0,688
5 Martti Pärs Firn 2,311 0,627 0,996 0,689
6 Mart Toom JKA 2,233 0,545 0,943 0,746
7 Johan Kütt JKA 1,960 0,535 0,854 0,572
8 Taavi Tänavsuu TKK 1,706 0,000 1,000 0,706
9 Kalle Hansen Firn 0,792 0,792 0,000 0,000

Naised Nimi Klubi Punktid Kiirusronimine Jooks Jõuharjutused
1 Tiia Palm Firn 2,548 1,000 0,786 0,761
2 Kristina Sepp JK 2,399 0,531 0,868 1,000
3 Meeri Sassian Firn 2,277 0,677 1,000 0,600
4 Eveli Habakuk Firn 2,173 0,554 0,970 0,650
5 Piret Vaht JKA 2,131 0,568 0,942 0,621
6 Kristiina Kindel JKA 1,887 0,411 0,727 0,749
7 Heili Pals Firn 1,747 0,539 0,743 0,465
8 Raili Hansen Firni noor 1,546 0,328 0,700 0,517
9 Kerttu Rohi JKA 1,545 0,349 0,760 0,437
10 Reeli Hansen Firni noor 0,677 0,321 0,000 0,356

Suvise etapi üksiktulemused:

Mehed Kiirusron. Jooks kätekõver. kük. v.j. kük. p.j. kõhulih. lõuatõmb.
Jüri Vilismäe 3:52 19:39 81 32 28 28 14
Alan Rood 6:52 20:00 85 30 31 39 15
Martin Lillo 4:56 22:46 72 24 21 45 13
Priit Simson 4:54 20:41 46 26 32 26 9
Martti Pärs 6:10 19:15 53 21 30 22 11
Mart Toom 7:06 20:20 60 20 27 28 12
Johan Kütt 7:14 22:27 50 22 24 25 4
Taavi Tänavsuu DNF 19:10 49 28 29 23 11
Kalle Hansen 4:53 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

Naised Kiirusron. Jooks kätekõver. kük. v.j. kük. p.j. kõhulih. lõuatõmb.
Tiia Palm 4:01 25:39 41 27 29 28 10
Kristina Sepp 7:34 23:14 64 30 31 43 12
Meeri Sassian 5:56 20:10 53 30 29 25 0
Eveli Habakuk 7:15 20:48 41 29 28 40 1
Piret Vaht 7:04 21:25 48 18 24 41 1
Kristiina Kindel 9:47 27:44 42 16 24 28 12,5
Heili Pals 7:27 27:09 35 15 18 33 0
Raili Hansen 12:14 28:48 27 26 30 29 0,5
Kerttu Rohi 11:31 26:33 31 11 19 33 0
Reeli Hansen 12:31 DNS 29 11 10 25 0,5

DNF ei lõpetanud
DNS ei startinud

Tagasi