AMMV-2003 seis pärast jääronimise etappi

Meeste arvestus
Koht Nimi Klubi Suusatamine Jääronimine Kokku
1 Priit Rooden Firn 32,35 24,31 56,66
2 Andres Hiiemäe Firn 35,00 11,37 46,37
3 Priit Simson JKA 10,46 35,00 45,46
4 Valdek Udris Matkasport 24,84 17,06 41,90
5 Arvi Jõers Firn 19,63 14,75 34,38
6 Jaan Künnap JKA - 32,55 32,55
7 Rain Lond JKA 29,85 - 29,85
8 Igor Lematško TKK - 29,73 29,73
9 Alan Rood Firn 16,06 13,54 29,60
10 Kalle Kiiranen Firn 27,80 - 27,80
11 Riho Västrik JKA - 27,71 27,71
12 Alar Nigul JKA 26,61 - 26,61
13 Mart Toom JKA - 25,53 25,53
14 Tambet Leenurm Firn 23,32 - 23,32
15 Indrek Martin JKA - 23,30 23,30
16 Viktor Palm Firn 13,75 8,55 22,30
17 Argo Mere Matkasport 22,28 - 22,28
18 Ekke Västrik JKA - 21,78 21,78
19 Kaur Suurvarik JKA - 20,67 20,67
20 Mart Kainel Firn 20,75 - 20,75
21 Üllar Rosenfeldt JKA - 19,47 19,47
22 Raido Kukk Firn 18,59 - 18,59
23 Sven Jensen JKA - 18,16 18,16
24 Johan Kütt JKA 17,40 - 17,40
25 Marko Johanson JKA - 15,97 15,97
26 Vladimir Shor Firn 14,89 - 14,89
27 Ivo Goldi JKA 12,73 - 12,73
28 Dimitri Goljadin TKK - 12,52 12,52
29 Urmas Peiker JKA 11,47 - 11,47
30 Leivo Sepp JKA - 9,64 9,64
31 Martin Lillo JKA 8,79 - 8,79
32 Siim Loik JKA - 7,28 7,28
33 Kaido Savi JKA - 6,14 6,14
34 Marko Aasa JKA - 5,07 5,07
35 Taavet Liias JKA - 3,89 3,89
36 Rein Ilja JKA - 3,81 3,81
37 Andres Soojärv JKA 3,00 - 3,00

Naiste arvestus
Koht Nimi Klubi Suusatamine Jääronimine Kokku
1 Piret Vaht JKA 22,28 35,00 57,28
2 Tiia Palm Firn 30,48 23,84 54,32
3 Meeri Sassian Firn 26,06 25,46 51,52
4 Kristiina Kindel JKA 18,51 32,05 50,56
5 Tiiu Oruaas Firn 24,50 15,00 39,50
6 Siiri Mere Matkasport 35,00 - 35,00
7 Ursula vaks JKA - 29,74 29,74
8 Nele-Kai Loorits JKA 28,36 - 28,36
9 Eva Liivak Firn - 27,52 27,52
10 Anneli Mere Matkasport 23,33 - 23,33
11 Silja Kuusk Firn 21,16 - 21,16
12 Heili Hani Firn - 20,97 20,97
13 Siiri Silm Firn 19,90 - 19,90
14 Tiina Kiilaspea JKA - 14,00 14,00