TARTU RATTAMARATON - 14.september 2003

63km põhidistants

Koht Nr. Nimi Aeg Van.klass Kl.koht Kordi
1 6 Aleksejs Saramotins* 1:50:57.0 M21 1 2
179 161 Raimo Rotberg 2:02:53.0 M21 100 6
219 164 Andres Hiiemäe 2:05:46.0 M21 118 6
262 240 Alar Nigul 2:07:41.0 M35 48 5
357 2128 Rain Lond 2:10:56.0 M21 202 4
468 256 Jüri Saarma 2:14:29.0 M21 259 3
480 461 Tulk Heiki 2:14:40.0 M40 30 6
672 848 Valdek Udris 2:20:23.0 M40 37 2
732 1730 Leivo Sepp 2:22:10.0 M21 408 3
926 795 Kalle Ribelus 2:27:48.0 M35 174 3
1193 657 Allan Randlepp 2:35:21.0 M21 663 4
1194 1363 Anti Kaljumäe 2:35:23.0 M21 662 5
1235 2640 Laur Lilleoja 2:36:28.0 M17 76 2
1340 1134 Sild Andres 2:39:27.0 M21 734 2
1563 1971 Ülo Kivistik 2:45:07.0 M40 180 3
1629 1728 Taavet Liias 2:47:05.0 M21 873 2
1831 1510 Raimo Juurikas 2:54:41.0 M21 975 2
1853 1905 Indrek Martin 2:55:57.0 M21 982 1
1949 1223 Argo Mere 2:59:28.0 M21 1024 2
2040 1706 Rein Ilja 3:03:54.0 M35 351 3
2147 1418 Lauri-Andres Kaljuvee 3:10:30.0 M21 1100 3
2203 1772 Kuldar Kaljurand 3:14:28.0 M35 370 3
2206 1878 Johan Kütt 3:14:46.0 M17 124 1
2517 2662 Hanna-Liisa Ennet* 4:30:03.0 N21 153 2

* - Tabelisse on lisatud veel ka selle võistluse võitja ning viimasena lõpetanu.

Tagasi