34.TARTU MARATON - 09.veebruar 2003

63km põhidistants

Koht N.Koht Nr. Nimi Aeg Klass Kl.koht
1 - 2 Aukland Joergen* 2:50:31.1 M21 1
2 - 22 Rezac Stanislav* 2:50:43.8 M21 2
3 - 16 Svärd Oskar* 2:50:44.0 M21 3
4 - 1 Olle Raul* 2:50:44.9 M35 1
43 1 31 Frizen Svetlana* 3:20:26.6 N21 1
76 - 132 Hiiemäe Andres 3:28:27.9 M21 39
86 - 427 Tammsaar Marko 3:30:29.5 M21 45
154 - 1649 Rooden Priit 3:40:55.7 M21 75
217 - 147 Nigul Alar 3:48:28.4 M35 51
364 - 1353 Nõmm Andre 4:02:29.2 M21 151
407 - 831 Lond Rain 4:05:42.6 M21 168
477 - 238 Kiiranen Kalle 4:10:52.9 M50 29
521 - 816 Rotberg Raimo 4:13:54.4 M21 198
556 - 1370 Udris Valdek 4:17:22.4 M40 65
906 - 1887 Saarma Jüri 4:43:32.7 M21 324
938 - 705 Jõers Arvi 4:45:52.8 M21 337
1196 - 1024 Vilismäe Jüri 5:05:50.5 M50 84
1217 - 1363 Kütt Johan 5:08:03.9 M17 48
1239 - 690 Rood Alan 5:09:23.9 M21 438
1393 - 1318 Shor Vladimir 5:21:47.1 M21 489
1653 121 1731 Käpa Epp 5:43:20.0 N21 60
1745 132 1194 Sassian Meeri 5:52:25.7 N21 69
1798 - 1905 Kaljurand Kuldar 5:57:22.5 M35 260
1846 147 1652 Palm Tiia 6:03:19.2 N35 19
1909 - 1249 Sarapuu Arne 6:08:51.5 M50 132
2112 - 1760 Liias Taavet 6:38:33.0 M21 754
2167 - 1605 Lehtla Reigo 6:48:48.0 M21 779
2197 - 1268 Ilja Rein 6:54:54.8 M35 293
2206 199 1653 Mänd Pille 6:56:14.9 N21 103
2262 - 1337 Palm Viktor 7:07:59.1 M45 200
2269 216 2488 Kindel Kristiina 7:10:47.9 N21 114
2270 - 2478 Paats Andrus 7:10:48.5 M21 816
2384 - 2144 Kankar Karli* 9:24:20.8 M21 854

* - Tabelisse on lisatud veel ka selle võistluse neli esimest meest ja esimene naine ning viimasena lõpetanu.

31km distants

Koht N.Koht Nr. Nimi Aeg Klass Kl.koht
- - 4769 Pino Kaja 3:20:57.7 N21 -

PS. Kui keegi teist märkab siin tabelis puudusi/vigu siis kindlasti mulle teada anda - Indrek

Tagasi