TARTU RATTAMARATON - 19.september 2004

63km põhidistants

Koht Nr. Nimi I vaheaeg koht II vaheaeg koht III vaheaeg koht Aeg Van. klass Kl. koht Kordi
1 2 Caspar Austa* 0:04:04.9 1 0:29:39.5 5 1:16:07.9 6 1:48:13.2 M21 1 6
213 205 Raimo Rotberg 0:04:37.9 99 0:32:26.3 107 1:25:54.7 129 2:05:39.6 M21 108 7
337 463 Heiki Tulk 0:06:15.9 417 0:36:47.1 393 1:32:30.5 344 2:10:26.7 M40 28 7
376 450 Herkki Suurman 0:06:19.5 443 0:37:07.7 434 1:32:34.7 348 2:11:57.1 M35 75 6
508 697 Leivo Sepp 0:06:27.1 483 0:37:50.0 479 1:34:59.8 444 2:16:01.1 M21 253 4
681 842 Kalle Ribelus 0:07:50.1 853 0:40:31.0 697 1:41:26.1 738 2:21:18.5 M35 147 4
1046 1079 Anti Kaljumäe 0:08:43.5 1083 0:43:34.6 1004 1:47:17.3 981 2:32:20.7 M21 520 6
1165 2767 Kaspar Hunt 0:11:34.1 1899 0:49:38.4 1603 1:53:41.2 1308 2:35:24.6 M21 577 2
1286 1991 Henn Ruukel 0:10:16.9 1552 0:48:22.5 1479 1:53:48.2 1311 2:38:25.1 M21 632 3
1431 1393 Taavet Liias 0:09:06.3 1212 0:46:23.8 1289 1:56:48.0 1450 2:42:09.8 M21 708 3
1433 1371 Madis Sassiad 0:08:41.5 1073 0:45:36.3 1211 1:53:52.0 1314 2:42:18.3 M21 709 2
1505 1954 Ülo Kivistik 0:09:58.1 1465 0:48:08.1 1453 1:55:40.4 1402 2:44:16.2 M40 131 4
1560 644 Valdek Udris 0:07:35.6 782 0:43:22.2 991 1:55:28.2 1388 2:45:50.2 M40 140 3
1633 1554 Indrek Martin 0:08:56.4 1155 0:46:47.9 1326 1:59:07.7 1582 2:48:13.3 M21 805 2
1661 1539 Raimo Juurikas 0:10:04.6 1494 0:49:08.2 1560 1:59:35.3 1604 2:48:51.5 M21 817 3
1669 2243 Mart Kainel 0:12:33.9 2140 0:54:09.5 2088 2:02:49.0 1761 2:49:03.4 M55 12 2
1678 1380 Arvi Ratassepp 0:09:05.7 1210 0:47:13.8 1359 1:59:52.8 1628 2:49:15.2 M21 826 2
2160 2912 Art Arukaevu 0:13:13.4 2278 0:51:40.6 1830 2:10:52.9 2115 3:05:37.8 M21 1038 2
2379 1786 Johan Kütt 0:11:04.7 1766 0:52:10.6 1893 2:16:02.9 2278 3:18:14.9 M21 1124 2
2629 2777 Jüri Vilismäe 0:15:34.6 2695 1:09:34.8 2672 2:46:37.0 2635 3:52:38.1 M50 43 1
2692 2774 Eda Press* 0:16:22.7 2706 1:29:59.1 2718 3:43:37.9 2695 5:06:57.4 N50 3 2

* - Tabelisse on lisatud veel ka selle võistluse võitja ning viimasena lõpetanu.

Tagasi