TARTU RATTAMARATON - 15.september 2002

63km põhidistants

Koht Nr. Nimi Aeg Van.klass Kl.koht Kordi
1 3 Sigvar Kukk* 01:52:13 M21 1 3
107 218 Marko Tammsaar 02:07:10 M21 60 5
109 159 Raimo Rotberg 02:07:17 M21 62 5
228 362 Jüri Saarma 02:13:26 M21 132 2
478 676 Heiki Tulk 02:22:45 M40 5 5
511 975 Andre Nõmm 02:23:48 M21 301 1
698 692 Allan Randlepp 02:29:17 M21 409 3
811 2482 Kristjan-Erik Suurväli 02:32:54 M21 482 1
863 2381 Kalle Ribelus 02:34:57 M35 129 2
895 948 Aivo Nadel 02:35:47 M35 132 4
922 2149 Valdek Udris 02:36:26 M40 51 1
1360 1170 Madis Jääger 02:49:09 M21 805 2
1425 2749 Argo Mere 02:51:06 M21 833 1
1566 2622 Laur Lilleoja 02:55:49 M17 112 1
1709 1647 Lauri-Arndres Kaljuvee 03:00:58 M21 976 2
1846 1956 Raimo Juurikas 03:06:26 M21 1043 1
1900 1161 Anti Kaljumäe 03:09:05 M21 1071 4
2009 2698 Ülo Kivistik 03:15:28 M40 128 2
2176 2191 Rein Ilja 03:26:48 M35 302 2
2221 1977 Taavet Liias 03:29:27 M21 1225 1
2224 711 Leivo Sepp 03:29:47 M21 1227 2
2240 1904 Erki Nukk 03:31:26 M21 1233 1
2315 2431 Ekke Västrik 03:39:31 M15 133 1
2506 2536 Ago Pabut* 05:00:42 M70 3 5

* - Tabelisse on lisatud veel ka selle võistluse võitja ning viimasena lõpetanu.

31km distants

Koht Nr. Nimi Aeg Van.klass Kl.koht Kordi
- 3630 Anneli Hallap 01:31:51 - - 1
- 3653 Marika Stokkeby 01:53:29 - - 1

Tagasi